产品编码 | 发光颜色 (mm) |
色温(k) 波长(nm) |
显色指数 CRI |
色容差 SDCM |
发光角度 (°) |
光通量 (lm) |
发光效率 (lm/W) |
电压 (V) |
电流 (mA) |
功率 (W/m) |
||||
1m | 5m | 1m | 5m | |||||||||||
RN08C0TC-B | 白光 | 1800 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 510 | 59 | 24 | 358 | 1500 | 8.6 | 36 | ||
白光 | 2200 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 665 | 77 | 24 | 358 | 1500 | 8.6 | 36 | |||
白光 | 2400 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 710 | 83 | 24 | 358 | 1500 | 8.6 | 36 | |||
白光 | 2700 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 730 | 85 | 24 | 358 | 1500 | 8.6 | 36 | |||
白光 | 3000 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 745 | 87 | 24 | 358 | 1500 | 8.6 | 36 | |||
白光 | 4000 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 810 | 94 | 24 | 358 | 1500 | 8.6 | 36 | |||
白光 | 5000 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 810 | 94 | 24 | 358 | 1500 | 8.6 | 36 | |||
白光 | 6500 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 785 | 91 | 24 | 358 | 1500 | 8.6 | 36 | |||
红光 | 620-625 | -- | -- | ≥115 | 97 | 11 | 24 | 358 | 1625 | 8.6 | 39 | |||
绿光 | 525-530 | -- | -- | ≥115 | 419 | 49 | 24 | 358 | 1500 | 8.6 | 36 | |||
蓝光 | 465-470 | -- | -- | ≥115 | 122 | 14 | 24 | 358 | 1500 | 8.6 | 36 |
产品编码 | 防护等级 | 工作环境温度; (℃) |
存储环境温度 (℃) |
标准长度(m) |
单端供电 最大级联长度(m) |
LED数量(pcs/m) | 灯带重量 (g/m) |
RN08C0TC-B | IP20 | -25~+60 | -25~+70 | 5 | 5 | 120 | -- |
Copyright © 2007- 2020 深圳威尼斯569vip游戏有限公司 版权所有 粤ICP备2021125719号 法律申明 | 隐私保护