产品编码 | 发光颜色 (mm) |
色温(k) 波长(nm) |
显色指数 CRI |
色容差 SDCM |
发光角度 (°) |
光通量 (lm) |
发光效率 (lm/W) |
电压 (V) |
电流 (mA) |
功率 (W/m) |
||
1m | 3m | 1m | 3m | |||||||||
RD00Q0TC-A-T | 白光 | 1800 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 1550 | 55 | 24 | 1165 | 3120 | 28 | 75 |
白光 | 2200 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 2020 | 72 | 24 | 1165 | 3120 | 28 | 75 | |
白光 | 2400 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 2170 | 77 | 24 | 1165 | 3120 | 28 | 75 | |
白光 | 2700 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 2220 | 79 | 24 | 1165 | 3120 | 28 | 75 | |
白光 | 3000 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 2270 | 81 | 24 | 1165 | 3120 | 28 | 75 | |
白光 | 4000 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 2465 | 88 | 24 | 1165 | 3120 | 28 | 75 | |
白光 | 5000 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 2465 | 88 | 24 | 1165 | 3120 | 28 | 75 | |
白光 | 6500 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 2390 | 85 | 24 | 1165 | 3120 | 28 | 75 |
产品编码 | 防护等级 | 工作环境温度; (℃) |
存储环境温度 (℃) |
标准长度(m) |
最大 级联长度(m) |
LED数量(pcs/m) | 灯带重量 (g/m) |
RD00Q0TC-A-T | IP20 | -25~+50 | -25~+70 | 3 | 3 | 240 | 20 |
Copyright © 2007- 2020 深圳威尼斯569vip游戏有限公司 版权所有 粤ICP备2021125719号 法律申明 | 隐私保护