产品编码 | 发光颜色(mm) | 色温(k) 波长(nm) |
显色指数 CRI |
色容差 SDCM |
发光角度 (°) |
光通量 (lm) |
发光效率 (lm/W) |
电压 (V) |
电流 (mA) |
功率 (W/m) |
||
1m | 50m | 1m | 50m | |||||||||
RJ0060TD-A-1 | 暖白 | 1800 | ≥80 | -- | 115 | 176 | 63 | 24 | 117 | 4166 | 2.8 | 100 |
暖白 | 2200 | ≥80 | -- | 115 | 230 | 82 | 24 | 117 | 4166 | 2.8 | 100 | |
暖白 | 2400 | ≥80 | -- | 115 | 246 | 88 | 24 | 117 | 4166 | 2.8 | 100 | |
暖白 | 2700 | ≥80 | -- | 115 | 252 | 90 | 24 | 117 | 4166 | 2.8 | 100 | |
暖白 | 3000 | ≥80 | -- | 115 | 258 | 92 | 24 | 117 | 4166 | 2.8 | 100 | |
正白 | 4000 | ≥80 | -- | 115 | 280 | 100 | 24 | 117 | 4166 | 2.8 | 100 | |
正白 | 5000 | ≥80 | -- | 115 | 280 | 100 | 24 | 117 | 4166 | 2.8 | 100 | |
冷白 | 6500 | ≥80 | -- | 115 | 272 | 97 | 24 | 117 | 4166 | 2.8 | 100 |
产品编码 | 防护等级 | 工作环境温度; (℃) |
存储环境温度 (℃) |
标准长度(m) |
最大 级联长度(m) |
LED数量(pcs/m) | 灯带重量 (g/m) |
RJ0060TD-A-1 | IP20 | -25~+60 | -25~+70 | 50 | 50 | 60 | / |
Copyright © 2007- 2020 深圳威尼斯569vip游戏有限公司 版权所有 粤ICP备2021125719号 法律申明 | 隐私保护